Máquina de entrenamiento de tenis Siboasi inteligente con control por aplicación profesional de China, modelo S4015c
Dispositivos bien gestionados, un equipo experto en ganancias y un excelente servicio posventa. Somos una gran familia unificada, comprometida con la unidad, la determinación y la tolerancia de la máquina de entrenamiento de tenis inteligente Siboasi con control por aplicación, modelo S4015c. Podemos satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier producto. Garantizamos el mejor servicio, la mejor calidad y la entrega rápida.
Dispositivos bien administrados, un grupo de expertos en ganancias y mejores empresas de posventa; También hemos sido una gran familia unificada, todos seguimos con el valor de la organización "unión, determinación, tolerancia" paraPrecio de máquinas de entrenamiento y de tiro de tenis de ChinaNuestra empresa siempre se centra en el desarrollo del mercado internacional. Contamos con numerosos clientes en Rusia, países europeos, Estados Unidos, Oriente Medio y África. Nos basamos en la calidad como base, y el servicio es nuestra garantía para satisfacer a todos nuestros clientes.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Una máquina lanzapelotas de tenis es un robot portátil que te permite practicar solo en la cancha. Alimenta o lanza pelotas automáticamente. La S4015 es la máquina lanzapelotas más potente de SIBOASI. Incluye un control remoto y una batería interna para 4-5 horas de entrenamiento. Una pantalla LCD en la parte posterior muestra la energía restante. Cuenta con varios ejercicios preestablecidos y te permite programarlos con el control remoto desde el otro lado de la cancha. Te ayuda a convertirte en un tenista de élite.
¿Qué dicen los tenistas sobre la oscilación interna?
Ejercicios preestablecidos:

 
 
Testimonial

Comparación
| modelo | color | capacidad | frecuencia | programable | mando a distancia | sensor | topspin y backgirar | punto fijo | 2 líneas | 3 líneas | línea cruzada | bola de luz y profundidad | 
| Año 2015 | negro/rojo | 120 bolas | 2,5-8 S/bola | no | Sí | normal | Sí | Sí | no | no | no | Sí | 
| S3015 | negro/rojo/blanco | 150 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | Sí | 6 tipos | Sí | 
| S4015 | negro/rojo/blanco | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | Sí | Sí | De gama alta | Sí | Sí | ancho/normal/ angosto | Sí | 6 tipos | Sí | 
| W3 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | normal | Sí | Sí | no | no | no | Sí | 
| W5 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | no | 2 tipos | Sí | 
| W7 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | Sí | 4 tipos | Sí | 
| modelo | horizontaloscilación | horizontalajuste | verticaloscilación | verticalajuste | lob | llenoaleatorio | batería | bateríapantalla de potencia | principalmotor | forma de Sdivisor de bolas | telescópicomanejar | propulsorrueda | 
| Año 2015 | Sí | automático | no | manual | no | no | externo opcional | no | normal | uno | normal | normal | 
| S3015 | no | automático | no | automático | Sí | Sí | interno 3-5 horas | no | De gama alta | doble | normal | bien | 
| S4015 | Sí | 30 puntos ajustando | Sí | 60 puntos ajustando | Sí | Sí | interno 5-6 horas | Sí | De gama alta | doble | De gama alta | De gama alta | 
| W3 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | normal | doble | De gama alta | normal | 
| W5 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | De gama alta | doble | De gama alta | bien | 
| W7 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | De gama alta | doble | De gama alta | De gama alta | 
 
 				













