Hoʻouna hou no ka mīkini hoʻomaʻamaʻa pōpō tennis ʻoihana Kina Siboasi a me Drills
Ke kūpaʻa nei i kou manaʻoʻiʻo o "Ke hana nei i nā hoʻonā o ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻoulu ʻana i nā hoaaloha me nā poʻe mai nā wahi a puni o ka honua", hoʻomaka mau mākou i ka hoihoi o nā mea kūʻai aku no ka Hoʻouna Hou no Kina Siboasi Professional Tennis Ball Training and Drills Machine, No ka loaʻa ʻana o kahi holomua mau, loaʻa kālā, a mau loa ma ka loaʻa ʻana o kahi pono hoʻokūkū, a ma ka hoʻonui mau ʻana i ka pono i hoʻohui ʻia i kā mākou poʻe kuleana a me kā mākou limahana.
Ke kūpaʻa nei i kou manaʻoʻiʻo o "Ke hana nei i nā hoʻonā o ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻoulu ʻana i nā hoaaloha me nā poʻe mai nā wahi a puni o ka honua", hoʻomaka mau mākou i ka hoihoi o nā mea kūʻai aku noʻO ke kumukūʻai o ka mīkini hoʻomaʻamaʻa Tennis Kina a me nā lako pōpō Tennis, Ke kālele nei mākou i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe no kā mākou mea kūʻai aku ma ke ʻano he mea nui i ka hoʻoikaika ʻana i kā mākou pilina lōʻihi. ʻO kā mākou loaʻa mau ʻana o nā mea kiʻekiʻe me ka hui pū ʻana me kā mākou lawelawe kūʻai mua a ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokūkū ikaika i kahi mākeke honua e ulu nei.
NĀNĀ HOU
He hoa lopako lawe lima ka mīkini kinipōpō tenisi no ʻoe e hoʻomaʻamaʻa hoʻokahi ma ke kahua kinipōpō. Hānai a hoʻolei paha ia i nā kinipōpō me ke ʻano aunoa. ʻO S4015 ka mea wela loa o nā mīkini kinipōpō tenisi a SIBOASI. Hele mai ia me kahi mea hoʻokele mamao, kahi pākahiko kūloko no 4-5 mau hola o ke aʻo ʻana. He pale LCD ma ke kua e hōʻike ana i ke koena o ka mana e hoʻohana ai. Loaʻa iā ia nā ʻano wili i hoʻonohonoho mua ʻia a hiki iā ʻoe ke hoʻolālā i kāu mau wili ma o ka mea hoʻokele mamao ma kēlā ʻaoʻao o ke kahua. Kōkua ia iā ʻoe e lilo i mea pāʻani kinipōpō kiʻekiʻe.
He aha ka ʻōlelo a nā mea pāʻani Tennis e pili ana i ka Oscillation kūloko?
Nā Hana Hoʻomaʻamaʻa i Hoʻonohonoho mua ʻia:



Hōʻike Manaʻo

Hoʻohālikelike
| kumu hoʻohālike | kala | ka hiki | alapine (pinepine) | hiki ke hoʻolālā ʻia | ka mana mamao | mea ʻike | topspin & hoʻi hopemilo | kiko paʻa | 2 laina | 3 laina | laina kea | pōpō hohonu māmā |
| S2015 | ʻeleʻele/ʻulaʻula | 120 mau pōpō | 2.5-8 S/pōpō | no | ʻAe | maʻamau | ʻAe | ʻAe | no | no | no | ʻAe |
| S3015 | ʻeleʻele/ʻulaʻula/keʻokeʻo | 150 mau pōpō | 1.8-6 S/pōpō | no | ʻAe | Kiʻekiʻe loa | ʻAe | ʻAe | maʻamau | ʻAe | 6 ʻano | ʻAe |
| S4015 | ʻeleʻele/ʻulaʻula/keʻokeʻo | 160 mau pōpō | 1.8-6 S/pōpō | ʻAe | ʻAe | Kiʻekiʻe loa | ʻAe | ʻAe | ākea/maʻamau/ haiki | ʻAe | 6 ʻano | ʻAe |
| W3 | ʻulaʻula | 160 mau pōpō | 1.8-6 S/pōpō | no | ʻAe | maʻamau | ʻAe | ʻAe | no | no | no | ʻAe |
| W5 | ʻulaʻula | 160 mau pōpō | 1.8-6 S/pōpō | no | ʻAe | Kiʻekiʻe loa | ʻAe | ʻAe | maʻamau | no | 2 ʻano | ʻAe |
| W7 | ʻulaʻula | 160 mau pōpō | 1.8-6 S/pōpō | no | ʻAe | Kiʻekiʻe loa | ʻAe | ʻAe | maʻamau | ʻAe | 4 ʻano | ʻAe |
| kumu hoʻohālike | paeka oscillation | paehoʻoponopono | kū pololeika oscillation | kū pololeihoʻoponopono | lob | pihahana maʻamau | pākahiko | pākahikohōʻike mana | mea nuimīkini | ʻAno-Smea hoʻokaʻawale pōpō | telescopiclima | hoʻoneʻe ʻanahuila |
| S2015 | ʻAe | ʻakomi | no | puke aʻo | no | no | waho koho | no | maʻamau | ʻekahi | maʻamau | maʻamau |
| S3015 | no | ʻakomi | no | ʻakomi | ʻAe | ʻAe | i loko o 3-5 mau hola | no | Kiʻekiʻe loa | pālua | maʻamau | maikaʻi loa |
| S4015 | ʻAe | 30 mau helu hoʻoponopono | ʻAe | 60 mau helu hoʻoponopono | ʻAe | ʻAe | i loko o 5-6 mau hola | ʻAe | Kiʻekiʻe loa | pālua | Kiʻekiʻe loa | Kiʻekiʻe loa |
| W3 | no | ʻakomi | no | ʻakomi | no | ʻAe | koho ʻole | no | maʻamau | pālua | Kiʻekiʻe loa | maʻamau |
| W5 | no | ʻakomi | no | ʻakomi | no | ʻAe | koho ʻole | no | Kiʻekiʻe loa | pālua | Kiʻekiʻe loa | maikaʻi loa |
| W7 | no | ʻakomi | no | ʻakomi | no | ʻAe | koho ʻole | no | Kiʻekiʻe loa | pālua | Kiʻekiʻe loa | Kiʻekiʻe loa |













