Lembar Harga kanggo Peluncur Bal Tenis China
Kanthi terus-terusan ngetrapake "Kualitas Tinggi, Pangiriman Cepet, Rega Agresif", saiki kita wis nggawe kerjasama jangka panjang karo klien saka luar negeri lan domestik lan entuk komentar penting saka klien anyar lan lawas kanggo Lembar Harga kanggo Peluncur Bola Tenis China, Kanthi usaha 10 taun, kita narik kawigaten pelanggan kanthi rega kompetitif lan layanan sing apik banget. Kajaba iku, kejujuran lan ketulusan kita, sing mbantu kita tansah dadi pilihan utama klien.
Terus-terusan ing "Kualitas dhuwur, Pangiriman Cepet, Rega Agresif", saiki kita wis netepake kerjasama jangka panjang karo klien saka luar negeri lan domestik lan entuk komentar penting klien anyar lan lawas kanggoPeluncur Bal Tenis Cina rega Pelempar Bal TenisKanggo kerja bareng karo produsen barang dagangan sing apik banget, perusahaan kita minangka pilihan sing paling apik. Sugeng rawuh lan mbukak wates komunikasi. Kita minangka mitra sing ideal kanggo pangembangan bisnis sampeyan lan ngarep-arep kerjasama sing tulus saka sampeyan.
RINGKASAN
Mesin bal tenis kuwi mitra robot portabel kanggo sampeyan latihan dhewe ing lapangan tenis. Mesin iki menehi umpan utawa mbuwang bal kanthi otomatis. S4015 minangka mesin bal tenis SIBOASI sing paling panas. Mesin iki dilengkapi remot kontrol, baterei internal kanggo latihan 4-5 jam. Layar LCD ing mburi sing nuduhake daya sing isih ana. Mesin iki nduweni macem-macem bor sing wis disetel lan ngidini sampeyan program bor kanthi remot kontrol ing sisih liyane lapangan. Mesin iki mbantu sampeyan dadi pemain tenis top.
Apa sing Diomongake Pemain Tenis Babagan Osilasi Internal?
Latihan sing wis disetel:



Testimoni

Perbandingan
| model | werna | kapasitas | frekuensi | bisa diprogram | remot kontrol | sensor | puteran ndhuwur & mburimuter | titik tetep | 2 baris | 3 baris | garis silang | bal sing jerone entheng |
| S2015 | ireng/abang | 120 bal | 2.5-8 S/bal | no | ya | lumrah | ya | ya | no | no | no | ya |
| S3015 | ireng/abang/putih | 150 bal | 1.8-6 S/bal | no | ya | Kelas atas | ya | ya | lumrah | ya | 6 jinis | ya |
| S4015 | ireng/abang/putih | 160 bal | 1.8-6 S/bal | ya | ya | Kelas atas | ya | ya | amba/normal/ sempit | ya | 6 jinis | ya |
| W3 | abang | 160 bal | 1.8-6 S/bal | no | ya | lumrah | ya | ya | no | no | no | ya |
| W5 | abang | 160 bal | 1.8-6 S/bal | no | ya | Kelas atas | ya | ya | lumrah | no | 2 jinis | ya |
| W7 | abang | 160 bal | 1.8-6 S/bal | no | ya | Kelas atas | ya | ya | lumrah | ya | 4 jinis | ya |
| model | horisontalosilasi | horisontalpangaturan | vertikalosilasi | vertikalpangaturan | lob | kebakacak | baterei | batereitampilan daya | utamamotor | Wangun Spembagi bal | teleskopikgagang | nggerakakerodha |
| S2015 | ya | otomatis | no | pandhuan | no | no | njaba opsional | no | lumrah | siji | lumrah | lumrah |
| S3015 | no | otomatis | no | otomatis | ya | ya | internal 3-5 jam | no | Kelas atas | dobel | lumrah | apik |
| S4015 | ya | 30 poin nyetel | ya | 60 poin nyetel | ya | ya | internal 5-6 jam | ya | Kelas atas | dobel | Kelas atas | Kelas atas |
| W3 | no | otomatis | no | otomatis | no | ya | opsional | no | lumrah | dobel | Kelas atas | lumrah |
| W5 | no | otomatis | no | otomatis | no | ya | opsional | no | Kelas atas | dobel | Kelas atas | apik |
| W7 | no | otomatis | no | otomatis | no | ya | opsional | no | Kelas atas | dobel | Kelas atas | Kelas atas |











