Tukunga tere o te Mīhini Whakangungu Tēnehi Haina hei Hoko (S4015)
"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmautanga, me te Whai Huatanga" koinei te ariā pumau o tā mātou whakahaere mō te wā roa ki te mahi tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu tahi me te whai hua tahi mō te Mīhini Whakangungu Tēnehi Haina Tukunga Tere (S4015), Ka mihi nui mātou ki tō whai wāhi mai i runga i ngā painga tahi i roto i te heke mai.
"Te Pono, te Auahatanga, te Pūmautanga, me te Whai Huatanga" koinei pea te ariā pumau o tā mātou whakahaere mō te wā roa ki te mahi tahi me ngā kaihoko mō te tauutuutu tahi me te whai hua tahi mōMīhini whakarewa pōro tēnehi Haina me te utu Mīhini Pōro whakaharatau tēnehi, I te titiro whakamua, ka mau tonu mātou i te tere o te wā, me te hanga tonu i ngā hua me ngā otinga hou. Mā te kaha o tā mātou tīma rangahau, ngā whare whakaputa matatau, te whakahaere pūtaiao me ngā ratonga tino pai, ka tukuna e mātou ngā hua kounga teitei ki ō mātou kiritaki puta noa i te ao. He mihi nui tēnei ki a koutou kia noho hei hoa pakihi mō ā mātou painga tahi.
TIROHANGA WHĀNUI
He hoa karetao kawe te mīhini pōro tēnehi hei mahi māu i runga i te papa tēnehi. Ka whāngai aunoa, ka whiua rānei ngā pōro. Ko te S4015 te mīhini pōro tēnehi wera rawa atu a SIBOASI. Kei roto he mana mamao, he pākahiko ā-roto mō te whakangungu 4-5 hāora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He maha ngā mahi whakakoi kua whakaritea, ā, ka taea e koe te whakarite i ō mahi whakakoi mā te mana mamao kei tērā taha o te papa. Ka āwhina i a koe kia noho hei kaitākaro tēnehi tino pai.
He aha ngā kōrero a ngā kaitākaro tēnehi mō te wiri ā-roto?
Ngā Whakangungu Kua Tautuhi Anō:



Whakaaturanga

Whakataurite
| tauira | tae | te kaha | auau | ka taea te whakarite | mana mamao | pūoko | hurihuri me te hoki whakamurihurihuri | pūwāhi pumau | 2 rārangi | Rārangi 3 | rārangi whakawhiti | pōro mārama-hohonu |
| S2015 | mangu/whero | 120 ngā pōro | 2.5-8 S/pōro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| S3015 | mangu/whero/mā | 150 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 ngā momo | āe |
| S4015 | mangu/whero/mā | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | āe | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | whānui/noa/ whaiti | āe | 6 ngā momo | āe |
| W3 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| W5 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe |
| W7 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe |
| tauira | whakapaete wiri | whakapaewhakatikatika | poutūte wiri | poutūwhakatikatika | pōro | kī tonumatapōkere | pākahiko | pākahikowhakaaturanga hiko | matuamōta | Āhua-Swehewehe pōro | karu tirotirokakau | te panawira |
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka ā-ringa | no | no | waho kōwhiringa | no | noa | kotahi | noa | noa |
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | ā-roto 3-5 hāora | no | Teitei-mutunga | takirua | noa | pai |
| S4015 | āe | 30 ngā tohu te whakatikatika | āe | 60 ngā tohu te whakatikatika | āe | āe | ā-roto 5-6 hāora | āe | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | Teitei-mutunga |
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | takirua | Teitei-mutunga | noa |
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | pai |
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | Teitei-mutunga |












