Miihini Pooro Tennis Moroiti-Rorohiko Kounga teitei me te Mana Mamao Kore
Ko ta tatou whakapainga e whakawhirinaki ana ki nga taputapu maamaa, nga taranata motuhake me te kaha o te kaha hangarau mo te Miihini Poipoi Rorohiko Moroiti-Rorohiko Miihini Poipoi Moroiti me te Mana Mamao Koreutu, Kei te anga whakamua matou ki te hanga hononga whaiāipo hinonga pakihi angitu me nga kaihoko hou a tawhio noa!
Ko ta maatau whakapainga e whakawhirinaki ana ki nga taputapu maamaa, nga taranata motuhake me te kaha o te kaha hangarau moTe Miihini Tennis Poipoi Haina me te utu Miihini Tipu Tennis, Kia pai ai nga kaihoko katoa ki a matou me te whakatutuki i te angitu win-win, ka whakapau kaha matou ki te mahi me te makona ki a koe! Ka tino titiro whakamua ki te mahi tahi me te maha atu o nga kaihoko mai i tawahi i runga i nga painga tahi me nga pakihi a meake nei. Mauruuru koe.
PANUITANGA
 	
 Ko te miihini poi tenehi he hoa karetao portbale hei parakatihi mo koe anake i te papa tennis. Ka whāngai, ka maka aunoa i ngā pōro. Ko S4015 te mea tino wera o nga miihini poi tenehi katoa a SIBOASI. Ka tae mai me te kaiwhakahaere mamao, te pākahiko o roto mo te whakangungu 4-5 haora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He huhua nga whakawai tatūkē, ā, ka taea e koe te whakahōtaka i ō akoako mā te pūmana mamao i tērā taha o te kōti. Ka awhina koe ki te tu hei kaitakaro tennis rangatira.
Ko te tauira Siboasi S4015 te tauira tino wera i enei tau katoa, kua riro i a ia tona ingoa pai mai i te maakete!
He aha nga korero a nga Kaitakaro Tennis mo te Oscillation o roto?
 	
 Whakatatuhia nga Haahi:
 	
 
 
 
Whakatauritenga
 	
 | tauira | tae | kaha | auau | ka taea te hōtaka | mana mamao | pūoko | takahuri runga & hoki miro | wāhi pūmau | 2 raina | 3 raina | raina ripeka | pōro marama-hohonu | 
| S2015 | pango/whero | 120 poi | 2.5-8 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| S3015 | pango/whero/ma | 150 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 momo | āe | 
| S4015 | pango/whero/ma | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | āe | āe | High-mutunga | āe | āe | whanui/noa/ whaiti | āe | 6 momo | āe | 
| W3 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| W5 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe | 
| W7 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe | 
| tauira | whakapae haruru | whakapae whakatikatika | poutū haruru | poutū whakatikatika | lob | ki tonu matapōkeretia | pūhiko | pūhiko whakaatu mana | matua motuka | S-ahua whakawehe poi | telescopic kakau | akiaki wira | 
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka | no | no | kowhiria waho | no | noa | kotahi | noa | noa | 
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | roto 3-5 haora | no | High-mutunga | rua | noa | pai | 
| S4015 | āe | 30 tohu whakatikatika | āe | 60 tohu whakatikatika | āe | āe | roto 5-6 haora | āe | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | rua | High-mutunga | noa | 
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | pai | 
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
He urupare mai i nga Kiritaki SIBOASI :
 
 				



















