He ingoa nui SIBOASI Mīhini pōro tenis teitei mo te pupuhi S4015
Ka piri tonu matou ki to matou wairua hinonga "Kounga, Mahi, Whakahoutanga me te Tikanga". Kei te whakaaro matou ki te hanga utu nui ake mo o matou tumanako me o matou rawa taonga, miihini auaha, kaimahi mohio me nga hua me nga ratonga pai mo te SIBOASI High-end tenis ball machine mo te pupuhi S4015, Ko ta matou whainga he "whenua hou, Whakawhiti Uara", i te wa kei te heke mai, ka tino tono matou ki a koe kia tipu ake ki a matou me te hanga tahi i te wa kanapa!
Ka piri tonu matou ki to matou wairua hinonga "Kounga, Mahi, Whakahoutanga me te Tikanga". E whakaaro ana matou ki te hanga utu nui ake mo o matou tumanako me a matou rawa taonga, miihini auaha, kaimahi mohio me nga hua me nga ratonga pai mo te, Kia mohio ai te nuinga o nga tangata ki a maatau taonga me te whakanui ake i to maatau maakete, kua whakapau kaha matou ki nga mahi hangarau me te whakapai ake, me te whakakapi i nga taputapu. Ko te mea whakamutunga engari ko te iti rawa, ka aro nui atu ano matou ki te whakangungu i a matou kaimahi whakahaere, kaitoi me nga kaimahi i runga i nga huarahi kua whakaritea.
PANUITANGA
Ko te miihini poi tenehi he hoa karetao portbale hei parakatihi mo koe anake i te papa tennis. Ka whāngai, ka maka aunoa i ngā pōro. Ko S4015 te mea tino wera o nga miihini poi tenehi katoa a SIBOASI. Ka tae mai me te kaiwhakahaere mamao, te pākahiko o roto mo te whakangungu 4-5 haora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He huhua nga whakawai tatūkē, ā, ka taea e koe te whakahōtaka i ō akoako mā te pūmana mamao i tērā taha o te kōti. Ka awhina koe ki te tu hei kaitakaro tennis rangatira.
He aha nga korero a nga Kaitakaro Tennis mo te Oscillation o roto?
Whakatatuhia nga Haahi:



Whakaaturanga

Whakatauritenga
| tauira | tae | kaha | auau | ka taea te hōtaka | mana mamao | pūoko | takahuri runga & hokimiro | wāhi pūmau | 2 raina | 3 raina | raina ripeka | pōro marama-hohonu |
| S2015 | pango/whero | 120 poi | 2.5-8 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| S3015 | pango/whero/ma | 150 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 momo | āe |
| S4015 | pango/whero/ma | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | āe | āe | High-mutunga | āe | āe | whanui/noa/ whaiti | āe | 6 momo | āe |
| W3 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| W5 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe |
| W7 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe |
| tauira | whakapaeharuru | whakapaewhakatikatika | poutūharuru | poutūwhakatikatika | lob | ki tonumatapōkeretia | pūhiko | pūhikowhakaatu mana | matuamotuka | S-ahuawhakawehe poi | telescopickakau | akiakiwira |
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka | no | no | kowhiria waho | no | noa | kotahi | noa | noa |
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | roto 3-5 haora | no | High-mutunga | rua | noa | pai |
| S4015 | āe | 30 tohu whakatikatika | āe | 60 tohu whakatikatika | āe | āe | roto 5-6 haora | āe | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga |
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | rua | High-mutunga | noa |
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | pai |
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga |













