MOQ iti mō Haina Mīhini Pupuhi Pōro Tēnehi Kounga Pai hei Hoko me te MOQ i roto i te Wāhanga 1 (S4015)
Ka whakaratohia e mātou he pūngao whakamiharo i roto i te kounga teitei me te whanaketanga, te hokohoko, te hoko me te hokohoko me te whakahaere mō te MOQ Iti mō Haina Kounga Pai Te Mīhini Pupuhi Pōro Tēnehi Kounga Pai mō te Hoko me te MOQ i roto i te 1 Wāhanga (S4015), Ko te tumanako ka taea e mātou te hanga i tētahi heke mai kororia ake me koe mā roto i ā mātou mahi a meake nei.
Ka whakaratohia e mātou he kaha whakamiharo i roto i te kounga teitei me te whanaketanga, te hokohoko, te hoko me te hokohoko me te mahi mōMīhini Tēnehi me te utu mō te Mīhini Pōro Tēnehi o HainaKo ā mātou painga ko te auahatanga, te ngāwari me te pono kua hangaia i roto i ngā tau 20 kua hipa. Ka arotahi mātou ki te whakarato ratonga ki ā mātou kiritaki hei wāhanga matua o te whakapakari i ō mātou whanaungatanga mo te wā roa. Mā te wātea tonu o ngā taonga kounga teitei me tā mātou ratonga pai i mua me muri i te hoko ka whakarite kia kaha te whakataetae i roto i te mākete ao whānui.
TIROHANGA WHĀNUI
He hoa karetao kawe te mīhini pōro tēnehi hei mahi māu i runga i te papa tēnehi. Ka whāngai aunoa, ka whiua rānei ngā pōro. Ko te S4015 te mīhini pōro tēnehi wera rawa atu a SIBOASI. Kei roto he mana mamao, he pākahiko ā-roto mō te whakangungu 4-5 hāora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He maha ngā mahi whakakoi kua whakaritea, ā, ka taea e koe te whakarite i ō mahi whakakoi mā te mana mamao kei tērā taha o te papa. Ka āwhina i a koe kia noho hei kaitākaro tēnehi tino pai.
He aha ngā kōrero a ngā kaitākaro tēnehi mō te wiri ā-roto?
Ngā Whakangungu Kua Tautuhi Anō:



Whakaaturanga

Whakataurite
| tauira | tae | te kaha | auau | ka taea te whakarite | mana mamao | pūoko | hurihuri me te hoki whakamurihurihuri | pūwāhi pumau | 2 rārangi | Rārangi 3 | rārangi whakawhiti | pōro mārama-hohonu |
| S2015 | mangu/whero | 120 ngā pōro | 2.5-8 S/pōro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| S3015 | mangu/whero/mā | 150 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 ngā momo | āe |
| S4015 | mangu/whero/mā | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | āe | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | whānui/noa/ whaiti | āe | 6 ngā momo | āe |
| W3 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe |
| W5 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe |
| W7 | whero | 160 ngā pōro | 1.8-6 S/pōro | no | āe | Teitei-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe |
| tauira | whakapaete wiri | whakapaewhakatikatika | poutūte wiri | poutūwhakatikatika | pōro | kī tonumatapōkere | pākahiko | pākahikowhakaaturanga hiko | matuamōta | Āhua-Swehewehe pōro | karu tirotirokakau | te panawira |
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka ā-ringa | no | no | waho kōwhiringa | no | noa | kotahi | noa | noa |
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | ā-roto 3-5 hāora | no | Teitei-mutunga | takirua | noa | pai |
| S4015 | āe | 30 ngā tohu te whakatikatika | āe | 60 ngā tohu te whakatikatika | āe | āe | ā-roto 5-6 hāora | āe | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | Teitei-mutunga |
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | takirua | Teitei-mutunga | noa |
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | pai |
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | Teitei-mutunga | takirua | Teitei-mutunga | Teitei-mutunga |













