Hua Hunga Haina E rua nga Kaitakaro Poipoi Arcade Game Miihini Whakawhanaunga Keemu Pupuhi
Ko ta matou komiti ko te whakarato ki o matou kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko ki nga hua mamati tino pai rawa atu me te pukuriri mo nga hua o te Trending Products China Two Players Ball Arcade Game Machine Target Shooting Game, Nau mai ki te whakapā mai ki te hiahia koe ki a maatau hua, ka hoatu e matou he utu mo te Kounga me te Utu.
Ko ta maatau komihana ko te whakarato ki o taatau kaiwhakamahi mutunga me nga kaihoko nga hua mamati tino pai rawa atu me te pukuriri me nga otinga mo teHaina Pua Paoro Kirihou me te Miihini Miihini Teehi te utu Whakapupuri, Ka tukuna e ta maatau kamupene te whānuitanga katoa mai i te hoko-mua ki te ratonga muri-hoko, mai i te whanaketanga hua ki te arotake i te whakamahinga o te tiaki, i runga i te kaha hangarau kaha, te mahi hua pai, nga utu whaitake me te ratonga tino tika, ka haere tonu tatou ki te whakawhanake, ki te whakaputa i nga hua kounga teitei me nga otinga me nga ratonga, me te whakatairanga i te mahi tahi me o taatau kaihoko, te whakawhanaketanga noa me te hanga i te wa pai ake.
PANUITANGA
Ko te miihini poi tenehi he hoa karetao portbale hei parakatihi mo koe anake i te papa tennis. Ka whāngai, ka maka aunoa i ngā pōro. Ko S4015 te mea tino wera o nga miihini poi tenehi katoa a SIBOASI. Ka tae mai me te kaiwhakahaere mamao, te pākahiko o roto mo te whakangungu 4-5 haora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He huhua nga whakawai tatūkē, ā, ka taea e koe te whakahōtaka i ō akoako mā te pūmana mamao i tērā taha o te kōti. Ka awhina koe ki te tu hei kaitakaro tennis rangatira.
He aha nga korero a nga Kaitakaro Tennis mo te Oscillation o roto?
Whakatatuhia nga Haahi:

 
 
Whakaaturanga

Whakatauritenga
| tauira | tae | kaha | auau | ka taea te hōtaka | mana mamao | pūoko | takahuri runga & hokimiro | wāhi pūmau | 2 raina | 3 raina | raina ripeka | pōro marama-hohonu | 
| S2015 | pango/whero | 120 poi | 2.5-8 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| S3015 | pango/whero/ma | 150 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 momo | āe | 
| S4015 | pango/whero/ma | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | āe | āe | High-mutunga | āe | āe | whanui/noa/ whaiti | āe | 6 momo | āe | 
| W3 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| W5 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe | 
| W7 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe | 
| tauira | whakapaeharuru | whakapaewhakatikatika | poutūharuru | poutūwhakatikatika | lob | ki tonumatapōkeretia | pūhiko | pūhikowhakaatu mana | matuamotuka | S-ahuawhakawehe poi | telescopickakau | akiakiwira | 
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka | no | no | kowhiria waho | no | noa | kotahi | noa | noa | 
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | roto 3-5 haora | no | High-mutunga | rua | noa | pai | 
| S4015 | āe | 30 tohu whakatikatika | āe | 60 tohu whakatikatika | āe | āe | roto 5-6 haora | āe | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | rua | High-mutunga | noa | 
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | pai | 
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
 
 				









