Mochini oa koetliso oa B3 siboasi badminton ka theko e tlase ea feme
| Mohlala: | B3 Mochini o mocha oa theko e tlaase oa Siboasi Badminton o fepelang (Bobeli ba App le remote control) | Tekanyo ea ho paka: | 68*34*38cm/34*26*152cm/58*53*51cm | 
| Machine Net Weight: | 19KGS | Ho Paka Boima ba 'Mele | Kakaretso e tletse ka 3 ctns: 47 KGS | 
| Matla (Motlakase): | MATLA a AC ho 110V-240V | Tšebeletso ea ka mor'a thekiso: | Siboasi kamora-thekiso lefapha ho rarolla | 
| Matla (Betri): | Ha ho na betri | Mmala : | Botsho/Mmala o mokgubedu | 
| Boholo ba mochini: | 122cm *103cm *208cm | Tiisetso: | Warranty ea lilemo tse 2 bakeng sa mehlala eohle ea rona | 
| Hangata: | 0.7-7 motsotsoana / ka bolo | Sistimi ea ho phahamisa: | No | 
| Bokhoni ba bolo: | Hoo e ka bang 180-200 likhomphutha | Max.Matla : | 230 W | 
Totobatsa ea mofuta o mocha oa thepa ea koetliso ea badminton ea B3:
1. Ka bobeli Mobile APP le Smart remote control bakeng sa mohlala ona;
2. Boima ba mochine bo ka 19 KGS feela;
3. Matla a AC feela
4. Maqhubu a potlakileng -a ka fihla ho 0.75 S / ka bolo;
5. Theko e tlaase;
Lintlha tse ling mabapi le lisebelisoa tsa sethunya sa Siboasi New B3 badminton:
| Mofuta | Tlhaloso ea mosebetsi | SS-B3 | SS-B5 | SS-B7 | 
| Mosebetsi oa motheo | Taolo e hole | √ | √ | √ | 
| APP | √ | √ | √ | |
| Matla a AC | Kantle | Kantle | Kantle | |
| Betri | × | 24V | 24V | |
| Pontšo ea bophelo ba betri | × | Pontšo ea app | Pontšo ea app | |
| Mosebetsi oa taolo ea hole | Sebetsa/Khutsa | √ | √ | √ | 
| E tsitsitse | √ | √ | √ | |
| Phetoho e otlolohileng (lintlha tse 60) | √ | √ | √ | |
| Tokiso e otlolohileng(60 lintlha) | √ | √ | √ | |
| bolo e sephara ea sekhutlo | √ | √ | √ | |
| Ball ea hukung e bohareng | √ | √ | √ | |
| Pele le ka morao | √ | √ | √ | |
| E rapameng ka tšohanyetso | √ | √ | √ | |
| E bophara ba mela e 'meli | √ | √ | √ | |
| Moeli oa bobeli o bohareng | √ | √ | √ | |
| E tšesaane mela e 'meli | × | × | √ | |
| Mehala e meraro | × | × | √ | |
| Ka tšohanyetso | √ | √ | √ | |
| Mokhoa oa ho etsa mananeo | × | 5 | 10 | |
| Lenaneo la ntlha | × | 21 | 21 | |
| Leseli le bohareng le siile le tebile | × | √ | √ | |
| Leseli le tebileng le letšehali | × | × | √ | |
| Leseli le tebileng le letona le bohareng | × | × | √ | |
| Leseli le bohareng hantle botebong | × | √ | √ | |
| Leseli le tebileng le letona le letšehali | √ | √ | √ | |
| Leseli le letšehali le le letona botebong | √ | √ | √ | |
| Fetola lebelo la Frontcourt | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Lokisa lebelo la backcourt | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Lebelo le tsitsitseng | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| Fetola frequency | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |
| Liphetoho tse ling tsa mohlala | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| Tripod | × | Bukana | Bukana | |
| Nomoro ea ho sebeletsa | × | 5 | 10 | |
| Mosebetsi o khethehileng | Letlooa bolo | √ | √ | √ | 
| Ho hlakile haholo | √ | √ | √ | |
| Khanna | √ | √ | √ | |
| Smash | × | √ | √ | |
| Khopotso e se nang bolo | √ | √ | √ | |
| Sehopotso sa betri e tlase | × | √ | √ | |
| Khopotso e sa tloaelehang ea alamo | √ | √ | √ | |
| Pown ka ho itlhahloba | √ | √ | √ | |
| Ntlafatso ea software e hole | √ | √ | √ | |
| Setšoantšo sa parameter | Matla a Maholo (W) ± 10% | 230 | 230 | 230 | 
| Hangata (S) ± 10% | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | 0.75-7.0 | |
| Bophahamo ba fensetere ea thunya (cm) ± 5% | 121 | 142-213 | 142-213 | |
| Lehlakore le otlolohileng ±5° | - lilemo tse 15 ho isa ho tse 35 | - lilemo tse 15 ho isa ho tse 35 | - lilemo tse 15 ho isa ho tse 35 | |
| Lehlakore le otlolohileng ±5° | 70 | 70 | 70 | |
| Bokhoni (PCS) | 200 | 200 | 200 | |
| Shuttlecock e tloaelehileng | √ | √ | √ | |
| Ho bula boholo (cm) | 122*103*208 | 122*103*300 | 122*103*300 | |
| Boholo ba ho phutha (cm) | 122*103*228.5 | 122*103*228.5 | ||
| Net boima (KG) | 19 | 26 | 26 | |
| Pakete ea baskete ea Shuttlecock (cm) | 65*30.5*32 | |||
| Boholo ba pakete ea mochini (cm) | ||||
| Saese ea pakete ea Tripod (cm) | 17*14*120 | 31*30.5*144 | ||
| Boima ba 'mele(KG) | ||||
| Tse ding | Liphapang tse tloaelehileng tsa tlhophiso | Maemo: 1.200pcs baskete 2.APP 3.Left le tokelo angle fetola 4.Vertical angle lokisa 5.Remote control Ho ikhethela: betri | Maemo: 1.200pcs baskete 2.APP 3.Left le tokelo angle fetola 4.Vertical angle lokisa 5.Remote control 6.Hara ka letsoho 7.Betri | Maemo: 1.200pcs baskete 2.APP 3.Left le tokelo angle fetola 4.Vertical angle lokisa 5.Remote control 6.Hara ka letsoho 7.Betri 8.Shuttlecock mokelli kapa baskete ho khetha e le 'ngoe | 
Molemo oa SIBOASI:
1. Moetsi oa lisebelisoa tsa lipapali tse bohlale ho tloha 2006.
2. Linaha tse 160+ tse romelloang kantle ho naha; 300+ Basebetsi.
3. 100% Tlhahlobo, 100% Guaranteed.
4. Phethahetseng Ka mor'a Thekiso: lilemo tse peli tiisetso.
5. Ho tsamaisoa ka potlako : ntlo ea polokelo e haufi
moetsi oa mechine ea bolo ea SIBOASIe hira mekaubere ea indasteri ea Europe ho rala le ho aha lihlopha tsa litsebi tsa R&D le lithupelo tsa tlhahlobo ea tlhahiso. E nts'etsapele le ho hlahisa merero ea theknoloji e phahameng ea bolo ea maoto 4.0, mochini o bohlale oa bolo ea maoto, mochini o bohlale oa bolo ea maoto, mochini o bohlale oa bolo ea tenese, mochini o bohlale oa bolo ea tenese, mochini o bohlale oa tennis ea tafole, mochini o bohlale oa bolo ea squash, metjhini e bohlale ea padel, lisebelisoa tse ling tse bohlale tsa naha ho feta metjhini e meng ea koetliso ea naha le lisebelisoa tse ling tse 2 tsa papali. litokelo tsa molao le palo ea mangolo a tumello a kang BV/SGS/CE. Siboasi o ile a qala ka ho sisinya mohopolo oa sistimi ea lisebelisoa tse bohlale, mme a theha mefuta e meraro e meholo ea China ea lisebelisoa tsa lipapali (SIBOASI, DKSPORTBOT, le TINGA), e thehile likarolo tse 'ne tse kholo tsa lisebelisoa tse bohlale tsa lipapali. 'Me ke moqapi oa tsamaiso ea lisebelisoa tsa lipapali. SIBOASI e ile ea tlatsa likheo tse ngata tsa thekenoloji lebaleng la bolo ea lefats'e, 'me ke lebitso le itlhommeng pele lefatšeng ka lisebelisoa tsa koetliso ea bolo, e seng e tsebahala haholo 'marakeng oa lefatše….
 
 				
















 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			