Нархи тахфифӣ бо APP Control Tennis Machine барои омӯзиши тӯби тенниси Чин 4015
Мо принсипи идоракунии "Сифат бартарӣ дорад, Хизматрасонӣ бартарӣ дорад, Обрӯ дар ҷои аввал аст"-ро риоя мекунем ва самимона муваффақиятро бо ҳамаи муштариён бо нархи тахфифӣ эҷод ва мубодила мекунем. Мошини тамринии тӯби тенниси China APP Control Tennis Fider 4015, мо дар ҷустуҷӯи рушди муносибатҳои ҳамкорӣ бо шумо будем. Барои гирифтани маълумоти бештар бо мо тамос гиред.
Мо принсипи идоракунии "Сифат бартарӣ дорад, Хизматрасонӣ олӣ аст, Обрӯ дар ҷои аввал аст"-ро пайгирӣ мекунем ва самимона муваффақиятро бо ҳамаи муштариён эҷод ва мубодила мекунем.Нархи мошини тамрини тӯби тенниси Чин ва фидери теннис, Бо таҷрибаи қариб 30-солаи тиҷорат, мо ба хидматрасонии аъло, сифат ва интиқол эътимод дорем. Мо муштариёнро аз тамоми ҷаҳон барои ҳамкорӣ бо ширкати мо барои рушди муштарак самимона истиқбол мекунем.
ШАРҲИ УМУМӢ
Мошини тӯби теннис шарики роботи портбэйл барои машқ кардан танҳо дар майдони теннис аст. Он тӯбҳоро ба таври худкор мепартояд ё ба онҳо медиҳад. S4015 аз ҳама мошинҳои тӯби тенниси SIBOASI гармтарин аст. Он бо пульти дурдаст ва батареяи дохилӣ барои машқи 4-5 соат меояд. Дар пушт экрани LCD мавҷуд аст, ки қувваи боқимондаи истифодашударо нишон медиҳад. Он дорои машқҳои гуногуни пешакӣ муайяншуда мебошад ва ба шумо имкон медиҳад, ки машқҳои худро тавассути пульти дурдаст дар тарафи дигари майдон барномарезӣ кунед. Он ба шумо кӯмак мекунад, ки бозигари беҳтарини теннис шавед.
Бозингарони теннис дар бораи ларзиши дохилӣ чӣ мегӯянд?
Машқҳои пешакӣ муқарраршуда:



Шаҳодатнома

Муқоиса
| модел | ранг | иқтидор | басомад | барномарезишаванда | идоракунии дурдаст | сенсор | topspin &backчарх задан | нуқтаи муқарраршуда | 2 сатр | 3 сатр | хати убурӣ | тӯби чуқури равшан |
| С2015 | сиёҳ/сурх | 120 тӯб | 2.5-8 S/тӯб | no | бале | муқаррарӣ | бале | бале | no | no | no | бале |
| S3015 | сиёҳ/сурх/сафед | 150 тӯб | 1.8-6 S/тӯб | no | бале | Сатҳи баланд | бале | бале | муқаррарӣ | бале | 6 намуд | бале |
| S4015 | сиёҳ/сурх/сафед | 160 тӯб | 1.8-6 S/тӯб | бале | бале | Сатҳи баланд | бале | бале | васеъ/муқаррарӣ/ танг | бале | 6 намуд | бале |
| W3 | сурх | 160 тӯб | 1.8-6 S/тӯб | no | бале | муқаррарӣ | бале | бале | no | no | no | бале |
| W5 | сурх | 160 тӯб | 1.8-6 S/тӯб | no | бале | Сатҳи баланд | бале | бале | муқаррарӣ | no | 2 намуд | бале |
| W7 | сурх | 160 тӯб | 1.8-6 S/тӯб | no | бале | Сатҳи баланд | бале | бале | муқаррарӣ | бале | 4 намуд | бале |
| модел | уфуқӣларзиш | уфуқӣтанзим | амудӣларзиш | амудӣтанзим | лоб | пуртасодуфӣ | батарея | батареянамоиши барқ | асосӣмотор | шакли Sтақсимкунандаи тӯб | телескопӣдастак | ҳаракатдиҳандачарх |
| С2015 | бале | автоматикӣ | no | дастурамал | no | no | берунаи ихтиёрӣ | no | муқаррарӣ | як | муқаррарӣ | муқаррарӣ |
| S3015 | no | автоматикӣ | no | автоматикӣ | бале | бале | дохилӣ 3-5 соат | no | Сатҳи баланд | дукарата | муқаррарӣ | хуб |
| S4015 | бале | 30 хол танзимкунӣ | бале | 60 хол танзимкунӣ | бале | бале | дохилӣ 5-6 соат | бале | Сатҳи баланд | дукарата | Сатҳи баланд | Сатҳи баланд |
| W3 | no | автоматикӣ | no | автоматикӣ | no | бале | ихтиёрӣ | no | муқаррарӣ | дукарата | Сатҳи баланд | муқаррарӣ |
| W5 | no | автоматикӣ | no | автоматикӣ | no | бале | ихтиёрӣ | no | Сатҳи баланд | дукарата | Сатҳи баланд | хуб |
| W7 | no | автоматикӣ | no | автоматикӣ | no | бале | ихтиёрӣ | no | Сатҳи баланд | дукарата | Сатҳи баланд | Сатҳи баланд |













