Umzi-mveliso wokuKhuthaza uLawulo lweRemote kwiBhola yeTennis enebhetri yeLithium
Sinale motto engqondweni, siye saba yenye yezona zinto zintsha kwezobuchwephesha, iindleko-zoneleyo, kunye nabavelisi abakhuphisana ngexabiso kwiFactory Promotional Remote Control Tennis Ball Machine ngeLithium Battery, Ngaba usajonge imveliso esemgangathweni elungileyo ehambelana kunye nomfanekiso wakho wombutho olungileyo ngelixa ukhulisa uluhlu lwento yakho? Qwalasela umgangatho wethu wentengiso. Ukhetho lwakho luya kubonakala lunengqondo!
Sinale motto engqondweni, siye saba yenye yezona zinto zintsha kwezobuchwepheshe, ezonga iindleko, kunye nabavelisi abakhuphisana ngamaxabiso ezinto.Umatshini weBhola yeTennis yaseTshayina kunye nexabiso loQeqesho lweBhola yeTennis, Ukubambelela kumgaqo wolawulo "Ukulawula ngokunyanisekileyo, ukuphumelela ngoMgangatho", sizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngezisombululo ezigqwesileyo kunye nenkonzo kubaxhasi bethu. Sijonge phambili ekwenzeni inkqubela kunye nabathengi basekhaya nabamazwe ngamazwe.
USHWANKATHELO
Umatshini webhola yentenetya liqabane lerobhothi yeportbale ukuze uzilolonge wedwa kwibala lentenetya. Iyondla okanye iphosa iibhola ngokuzenzekelayo. I-S4015 ngoyena matshini ushushu kubo bonke oomatshini bebhola yentenetya be-SIBOASI. Iza kunye nomlawuli okude, ibhetri yangaphakathi yoqeqesho lweeyure ze-4-5. Isikrini se-LCD ngasemva esibonisa amandla aseleyo okusetyenziswa. Ineendlela ezahlukeneyo zokuseta ngaphambili kwaye ikuvumela ukuba ucwangcise iidrill zakho ngesilawuli esikude kwelinye icala lenkundla. Iyakunceda ukuba ube ngumdlali wentenetya obalaseleyo.
Imodeli ye-Siboasi S4015 yeyona modeli ishushu kuyo yonke le minyaka, yafumana igama layo elihle kwintengiso esele ikhona!
Bathini abadlali beTennis malunga ne-Oscillation yangaphakathi?
UCwangciso Olusetwe Phambili:
Ukuthelekisa
imodeli | umbala | umthamo | rhoqo | iyacwangciseka | ulawulo LWERIMOTHI | isivamvo | phezulu &umva spin | indawo ezinzileyo | Umgca we-2 | Umgca we-3 | umgca wokunqumla | ukukhanya-nzulu ibhola |
S2015 | mnyama/bomvu | 120 iibhola | 2.5-8 S / ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
S3015 | mnyama/bomvu/mhlophe | 150 iibhola | 1.8-6 S / ibhola | no | Ewe | Umgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
S4015 | mnyama/bomvu/mhlophe | 160 iibhola | 1.8-6 S / ibhola | Ewe | Ewe | Umgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | banzi/eqhelekileyo/ emxinwa | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
W3 | bomvu | 160 iibhola | 1.8-6 S / ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
W5 | bomvu | 160 iibhola | 1.8-6 S / ibhola | no | Ewe | Umgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | no | Iintlobo ezi-2 | Ewe |
W7 | bomvu | 160 iibhola | 1.8-6 S / ibhola | no | Ewe | Umgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-4 | Ewe |
imodeli | ithe tyaba ukushukuma | ithe tyaba uhlengahlengiso | nkqo ukushukuma | nkqo uhlengahlengiso | lob | izele random | ibhetri | ibhetri umboniso wamandla | engundoqo imoto | I-S-shape umahluli webhola | telescopic phatha | ukuqhubela phambili ivili |
S2015 | Ewe | oluzenzekelayo | no | incwadi yesandla | no | no | ozikhethelayo ngaphandle | no | eqhelekileyo | Nye | eqhelekileyo | eqhelekileyo |
S3015 | no | oluzenzekelayo | no | oluzenzekelayo | Ewe | Ewe | ngaphakathi 3-5 iiyure | no | Umgangatho ophezulu | kabini | eqhelekileyo | kulungile |
S4015 | Ewe | 30 amanqaku ukulungiswa | Ewe | 60 amanqaku ukulungiswa | Ewe | Ewe | ngaphakathi 5-6 iiyure | Ewe | Umgangatho ophezulu | kabini | Umgangatho ophezulu | Umgangatho ophezulu |
W3 | no | oluzenzekelayo | no | oluzenzekelayo | no | Ewe | ngokuzikhethela | no | eqhelekileyo | kabini | Umgangatho ophezulu | eqhelekileyo |
W5 | no | oluzenzekelayo | no | oluzenzekelayo | no | Ewe | ngokuzikhethela | no | Umgangatho ophezulu | kabini | Umgangatho ophezulu | kulungile |
W7 | no | oluzenzekelayo | no | oluzenzekelayo | no | Ewe | ngokuzikhethela | no | Umgangatho ophezulu | kabini | Umgangatho ophezulu | Umgangatho ophezulu |
Ingxelo esuka kubathengi be-SIBOASI :