Umenzi weTshayina onamaBall Traning Parner Tennis Thrower Machine (S4015) onamaXabiso amahle
Ngobuchwepheshe bethu obuphambili kunye nomoya wethu wokuvelisa izinto ezintsha, intsebenziswano, iingenelo kunye nokukhula, siza kwakha ikamva elichumayo kunye nefemu yakho ehloniphekileyo yoMvelisi weTshayina oHloniphekileyo weBall Traning Parner Tennis Thrower Machine (S4015), imbono yethu kukuba “Amaxabiso afanelekileyo, ixesha lokuvelisa elivelisayo kunye nenkonzo efanelekileyo” Sinethemba lokusebenzisana nabathengi abaninzi ukuze siqhubele phambili kunye neenzuzo ezifanayo.
Ngobuchwepheshe bethu obuphambili kunye nomoya wethu wokuvelisa izinto ezintsha, intsebenziswano, iingenelo kunye nokukhula, siza kwakha ikamva elichumayo kunye nenkampani yakho ehloniphekileyo.Umatshini woQeqesho lweBhola yeTennis yaseTshayina kunye nexabiso loMatshini weBhola, Inkampani yethu inamandla amakhulu kwaye inenkqubo yokuthengisa ezinzileyo negqibeleleyo. Sinqwenela ukuba singakha ubudlelwane obuhle beshishini nabo bonke abathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngokusekelwe kwiingenelo ezifanayo.
ISISHWANKATHELO
Umatshini webhola yentenetya liqabane lerobhothi elisetyenziswa kwi-portbale ukuze uziqhelise wedwa enkundleni yentenetya. Izondla okanye ziphosa iibhola ngokuzenzekelayo. I-S4015 yeyona mashini ishushu kunazo zonke zebhola yentenetya ye-SIBOASI. Iza nesilawuli esikude, ibhetri yangaphakathi yoqeqesho lweeyure ezi-4-5. Isikrini se-LCD ngasemva esibonisa amandla aseleyo okusebenzisa. Inee-drill ezahlukeneyo ezicwangcisiweyo kwaye ikuvumela ukuba ucwangcise ii-drill zakho ngesilawuli esikude kwelinye icala lenkundla. Ikunceda ukuba ube ngumdlali wetennis ophambili.
Bathini Abadlali beTennis malunga nokuxinana kwangaphakathi?
Iidrill ezicwangcisiweyo kwangaphambili:



Ubungqina

Uthelekiso
| imodeli | umbala | umthamo | rhoqo | inokucwangciswa | ulawulo LWERIMOTHI | inzwa | topspin &backjikeleza | indawo esisigxina | Umgca o-2 | Umgca o-3 | umgca onqamlezileyo | ibhola enzulu kakhulu |
| S2015 | mnyama/bomvu | Iibhola ezili-120 | 2.5-8 S/ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
| S3015 | mnyama/bomvu/mhlophe | Iibhola ezili-150 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
| S4015 | mnyama/bomvu/mhlophe | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | Ewe | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | ububanzi/obuqhelekileyo/ mxinwa | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
| W3 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
| W5 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | no | Iintlobo ezi-2 | Ewe |
| W7 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-4 | Ewe |
| imodeli | tyeukushukuma | tyeuhlengahlengiso | ngokuthe nkqoukushukuma | ngokuthe nkqouhlengahlengiso | ilob | igcwelengokungacwangciswanga | ibhetri | ibhetriumboniso wamandla | eyona nto iphambiliimoto | Ubume buka-Sisahluli sebhola | iteleskopuphatha | ukuqhubelekaivili |
| S2015 | Ewe | ngokuzenzekelayo | no | incwadi yesandla | no | no | ngaphandle okukhethwayo | no | eqhelekileyo | Nye | eqhelekileyo | eqhelekileyo |
| S3015 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | Ewe | Ewe | iiyure ezi-3-5 zangaphakathi | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | eqhelekileyo | kulungile |
| S4015 | Ewe | Amanqaku angama-30 ukulungisa | Ewe | Amanqaku angama-60 ukulungisa | Ewe | Ewe | iiyure ezi-5-6 zangaphakathi | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | Ikumgangatho ophezulu |
| W3 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | eqhelekileyo | kabini | Ikumgangatho ophezulu | eqhelekileyo |
| W5 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | kulungile |
| W7 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | Ikumgangatho ophezulu |











