Isaphulelo Esiqhelekileyo saseTshayina Uqeqesho Olupheleleyo lweNtsebenziswano yeTennis Ball Machine
Ukususela ekusekweni kwayo, ishishini lethu lihlala lijonga umgangatho ophezulu wemveliso njengobomi beshishini, liphucula iteknoloji yokuvelisa ngokuphindaphindiweyo, lenza uphuculo kwimveliso egqwesileyo kwaye liqhubeka nokuqinisa ulawulo olupheleleyo lomgangatho ophezulu weshishini, ngokuhambelana ngokungqongqo nayo yonke imigangatho yesizwe ye-ISO 9001:2000 yeSiphulelo esiQhelekileyo saseTshayina soQeqesho oluQhelekileyo lweNtsebenzo epheleleyo yoQeqesho lweTennis, "uMgangatho", "ukunyaniseka" kunye "nenkonzo" ngumgaqo wethu. Ukuthembeka kwethu kunye nokuzibophelela kwethu kuhlala kuxhomekeke kumboneleli wakho. Nxibelelana nathi Namhlanje Ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya, nxibelelana nathi ngoku.
Ukususela ekusekweni kwayo, ishishini lethu lihlala lijonga umgangatho ophezulu wemveliso njengobomi beshishini, liphucula iteknoloji yokuvelisa ngokuphindaphindiweyo, lenza uphuculo kwimveliso egqwesileyo kwaye liqhubeka nokuqinisa ulawulo olupheleleyo lomgangatho ophezulu weshishini, ngokuhambelana ngokungqongqo nayo yonke imigangatho yesizwe ye-ISO 9001:2000 ye-Umatshini weTennis Ball eTshayina kunye nexabiso leTennis Ball CannonNgaphandle koko kukho nemveliso ekhethekileyo kunye nolawulo, izixhobo zemveliso eziphambili ukuqinisekisa umgangatho wethu kunye nexesha lokuhambisa, inkampani yethu ilandela umgaqo wokuthembeka, umgangatho ophezulu kunye nokusebenza kakuhle. Siyaqinisekisa ukuba inkampani yethu iya kuzama konke okusemandleni ethu ukunciphisa iindleko zokuthenga kwabathengi, inciphise ixesha lokuthenga, igcine umgangatho weemveliso ezizinzileyo, yonyuse ulwaneliseko lwabathengi kwaye ifezekise imeko yokuphumelela kwabo bonke.
ISISHWANKATHELO
Umatshini webhola yentenetya liqabane lerobhothi elisetyenziswa kwi-portbale ukuze uziqhelise wedwa enkundleni yentenetya. Izondla okanye ziphosa iibhola ngokuzenzekelayo. I-S4015 yeyona mashini ishushu kunazo zonke zebhola yentenetya ye-SIBOASI. Iza nesilawuli esikude, ibhetri yangaphakathi yoqeqesho lweeyure ezi-4-5. Isikrini se-LCD ngasemva esibonisa amandla aseleyo okusebenzisa. Inee-drill ezahlukeneyo ezicwangcisiweyo kwaye ikuvumela ukuba ucwangcise ii-drill zakho ngesilawuli esikude kwelinye icala lenkundla. Ikunceda ukuba ube ngumdlali wetennis ophambili.
Bathini Abadlali beTennis malunga nokuxinana kwangaphakathi?
Iidrill ezicwangcisiweyo kwangaphambili:



Ubungqina

Uthelekiso
| imodeli | umbala | umthamo | rhoqo | inokucwangciswa | ulawulo LWERIMOTHI | inzwa | topspin &backjikeleza | indawo esisigxina | Umgca o-2 | Umgca o-3 | umgca onqamlezileyo | ibhola enzulu kakhulu |
| S2015 | mnyama/bomvu | Iibhola ezili-120 | 2.5-8 S/ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
| S3015 | mnyama/bomvu/mhlophe | Iibhola ezili-150 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
| S4015 | mnyama/bomvu/mhlophe | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | Ewe | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | ububanzi/obuqhelekileyo/ mxinwa | Ewe | Iintlobo ezi-6 | Ewe |
| W3 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Ewe | no | no | no | Ewe |
| W5 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | no | Iintlobo ezi-2 | Ewe |
| W7 | bomvu | Iibhola ezili-160 | 1.8-6 S/ibhola | no | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | Ewe | Ewe | eqhelekileyo | Ewe | Iintlobo ezi-4 | Ewe |
| imodeli | tyeukushukuma | tyeuhlengahlengiso | ngokuthe nkqoukushukuma | ngokuthe nkqouhlengahlengiso | ilob | igcwelengokungacwangciswanga | ibhetri | ibhetriumboniso wamandla | eyona nto iphambiliimoto | Ubume buka-Sisahluli sebhola | iteleskopuphatha | ukuqhubelekaivili |
| S2015 | Ewe | ngokuzenzekelayo | no | incwadi yesandla | no | no | ngaphandle okukhethwayo | no | eqhelekileyo | Nye | eqhelekileyo | eqhelekileyo |
| S3015 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | Ewe | Ewe | iiyure ezi-3-5 zangaphakathi | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | eqhelekileyo | kulungile |
| S4015 | Ewe | Amanqaku angama-30 ukulungisa | Ewe | Amanqaku angama-60 ukulungisa | Ewe | Ewe | iiyure ezi-5-6 zangaphakathi | Ewe | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | Ikumgangatho ophezulu |
| W3 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | eqhelekileyo | kabini | Ikumgangatho ophezulu | eqhelekileyo |
| W5 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | kulungile |
| W7 | no | ngokuzenzekelayo | no | ngokuzenzekelayo | no | Ewe | ungazikhethela | no | Ikumgangatho ophezulu | kabini | Ikumgangatho ophezulu | Ikumgangatho ophezulu |












