Suministro OEM/ODM siboasi S4015 Robot de servicio con función básica Máquina de práctica de pelota de tenis
Gracias a nuestra amplia experiencia y dedicación, podemos satisfacer a nuestros respetados clientes con nuestra excelente calidad, precio y excelente servicio, y a su eficiente gestión de costos. Suministramos la máquina de práctica de pelota de tenis robotizada con función básica siboasi S4015 OEM/ODM. Contamos con instalaciones de fabricación con más de 100 empleados, lo que garantiza plazos de entrega cortos y una excelente calidad.
Gracias a nuestra excelente calidad, precios competitivos y un excelente servicio, satisfacemos a nuestros respetados clientes gracias a nuestra amplia experiencia y dedicación, además de ofrecer un servicio rentable. Nuestra empresa cubre una superficie de 20.000 metros cuadrados. Contamos con más de 200 empleados, un equipo técnico profesional, 15 años de experiencia, mano de obra exquisita, calidad estable y confiable, precios competitivos y una amplia capacidad de producción. De esta manera, fortalecemos la relación con nuestros clientes. Si tiene alguna consulta, no dude en contactarnos.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Una máquina lanzapelotas de tenis es un robot portátil que te permite practicar solo en la cancha. Alimenta o lanza pelotas automáticamente. La S4015 es la máquina lanzapelotas más potente de SIBOASI. Incluye un control remoto y una batería interna para 4-5 horas de entrenamiento. Una pantalla LCD en la parte posterior muestra la energía restante. Cuenta con varios ejercicios preestablecidos y te permite programarlos con el control remoto desde el otro lado de la cancha. Te ayuda a convertirte en un tenista de élite.
¿Qué dicen los tenistas sobre la oscilación interna?
Ejercicios preestablecidos:

 
 
Testimonial

Comparación
| modelo | color | capacidad | frecuencia | programable | mando a distancia | sensor | topspin y backgirar | punto fijo | 2 líneas | 3 líneas | línea cruzada | bola de luz y profundidad | 
| Año 2015 | negro/rojo | 120 bolas | 2,5-8 S/bola | no | Sí | normal | Sí | Sí | no | no | no | Sí | 
| S3015 | negro/rojo/blanco | 150 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | Sí | 6 tipos | Sí | 
| S4015 | negro/rojo/blanco | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | Sí | Sí | De gama alta | Sí | Sí | ancho/normal/ angosto | Sí | 6 tipos | Sí | 
| W3 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | normal | Sí | Sí | no | no | no | Sí | 
| W5 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | no | 2 tipos | Sí | 
| W7 | rojo | 160 bolas | 1.8-6 S/bola | no | Sí | De gama alta | Sí | Sí | normal | Sí | 4 tipos | Sí | 
| modelo | horizontaloscilación | horizontalajuste | verticaloscilación | verticalajuste | lob | llenoaleatorio | batería | bateríapantalla de potencia | principalmotor | forma de Sdivisor de bolas | telescópicomanejar | propulsorrueda | 
| Año 2015 | Sí | automático | no | manual | no | no | externo opcional | no | normal | uno | normal | normal | 
| S3015 | no | automático | no | automático | Sí | Sí | interno 3-5 horas | no | De gama alta | doble | normal | bien | 
| S4015 | Sí | 30 puntos ajustando | Sí | 60 puntos ajustando | Sí | Sí | interno 5-6 horas | Sí | De gama alta | doble | De gama alta | De gama alta | 
| W3 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | normal | doble | De gama alta | normal | 
| W5 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | De gama alta | doble | De gama alta | bien | 
| W7 | no | automático | no | automático | no | Sí | opcional | no | De gama alta | doble | De gama alta | De gama alta | 
 
 				











