Whakarato OEM/ODM siboasi S4015 Mahi Basic te mahi robotTennis Ball Practice Machine
Ka taea e matou te makona i o taatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu pai me te awhina pai na te mea kua tino mohio matou me te kaha ake o te mahi me te mahi i runga i te utu utu mo te Whakawhiwhi OEM / ODM siboasi S4015 Mahi taketake e mahi ana i te miihini Tennis Ball Practice Machine, Kua mohio matou inaianei ki nga whare whakangao me te neke atu i te 100 nga kaimahi. Na ka whakamanahia e matou he wa poto me te kounga o te kounga pai.
Ka taea e matou te makona i o taatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu pai me te awhina pai na te mea kua tino mohio matou me te kaha ake o te mahi me te mahi i runga i te utu utu mo te , Ka kapi ta matou kamupene i te waahanga o te 20, 000 mita tapawha. Neke atu i te 200 nga kaimahi, te roopu hangarau ngaio, 15 tau te wheako, te mahi tino pai, te kounga pumau me te pono, te utu whakataetae me te nui o te kaha whakaputa, koinei te huarahi e kaha ake ai o taatau kaihoko. Mena kei a koe etahi patai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
PANUITANGA
Ko te miihini poi tenehi he hoa karetao portbale hei parakatihi mo koe anake i te papa tennis. Ka whāngai, ka maka aunoa i ngā pōro. Ko S4015 te mea tino wera o nga miihini poi tenehi katoa a SIBOASI. Ka tae mai me te kaiwhakahaere mamao, te pākahiko o roto mo te whakangungu 4-5 haora. He mata LCD kei muri e whakaatu ana i te toenga o te mana hei whakamahi. He huhua nga whakawai tatūkē, ā, ka taea e koe te whakahōtaka i ō akoako mā te pūmana mamao i tērā taha o te kōti. Ka awhina koe ki te tu hei kaitakaro tennis rangatira.
He aha nga korero a nga Kaitakaro Tennis mo te Oscillation o roto?
Whakatatuhia nga Haahi:

 
 
Whakaaturanga

Whakatauritenga
| tauira | tae | kaha | auau | ka taea te hōtaka | mana mamao | pūoko | takahuri runga & hokimiro | wāhi pūmau | 2 raina | 3 raina | raina ripeka | pōro marama-hohonu | 
| S2015 | pango/whero | 120 poi | 2.5-8 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| S3015 | pango/whero/ma | 150 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 6 momo | āe | 
| S4015 | pango/whero/ma | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | āe | āe | High-mutunga | āe | āe | whanui/noa/ whaiti | āe | 6 momo | āe | 
| W3 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | noa | āe | āe | no | no | no | āe | 
| W5 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | no | 2 momo | āe | 
| W7 | whero | 160 poi | 1.8-6 S/porooro | no | āe | High-mutunga | āe | āe | noa | āe | 4 momo | āe | 
| tauira | whakapaeharuru | whakapaewhakatikatika | poutūharuru | poutūwhakatikatika | lob | ki tonumatapōkeretia | pūhiko | pūhikowhakaatu mana | matuamotuka | S-ahuawhakawehe poi | telescopickakau | akiakiwira | 
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka | no | no | kowhiria waho | no | noa | kotahi | noa | noa | 
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | roto 3-5 haora | no | High-mutunga | rua | noa | pai | 
| S4015 | āe | 30 tohu whakatikatika | āe | 60 tohu whakatikatika | āe | āe | roto 5-6 haora | āe | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | noa | rua | High-mutunga | noa | 
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | pai | 
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kōwhiringa | no | High-mutunga | rua | High-mutunga | High-mutunga | 
 
 				











