Injin Kwallon Tennis Mai Kyau na Siboasi na 2019 na China (S4015)
Kamfaninmu yana da niyyar yin aiki da aminci, yi wa dukkan masu saye hidima, da kuma yin aiki a cikin sabuwar fasaha da sabuwar na'ura akai-akai don 2019 Ingancin Injin Kwallon Tennis na Siboasi na China (S4015), Muna maraba da masu siye, ƙungiyoyin ƙungiya da abokan hulɗa daga dukkan sassan duniya don kiran mu da neman haɗin gwiwa don samun riba.
Kamfaninmu yana da niyyar yin aiki da aminci, yi wa dukkan masu saye hidima, da kuma yin aiki a cikin sabbin fasahohi da sabbin na'urori akai-akai donFarashin injin ƙwallon Tenis na China da injin horar da ƙwallon Tenis, Masu amfani suna da masaniya sosai kuma sun amince da kayayyakinmu kuma suna iya biyan buƙatun tattalin arziki da zamantakewa masu tasowa akai-akai. Muna maraba da sabbin abokan ciniki da tsoffin abokan ciniki daga kowane fanni na rayuwa don tuntuɓar mu don hulɗar kasuwanci ta gaba da cimma nasarar juna!
BAYANI
Injin ƙwallon tennis abokin haɗin gwiwa ne na robot mai amfani da portbale don yin atisaye shi kaɗai a filin wasan tennis. Yana ciyarwa ko jefa ƙwallo ta atomatik. S4015 shine mafi zafi daga cikin duk na'urorin ƙwallon tennis na SIBOASI. Yana zuwa da na'urar sarrafawa ta nesa, batirin ciki don horo na awanni 4-5. Allon LCD a baya wanda ke nuna sauran ƙarfin amfani. Yana da nau'ikan atisaye daban-daban da aka riga aka saita kuma yana ba ku damar shirya atisayen ku ta hanyar na'urar sarrafawa ta nesa a ɗayan gefen filin wasan. Yana taimaka muku zama ƙwararren ɗan wasan tennis.
Me 'Yan Wasan Tennis Ke Cewa Game da Juyawar Cikin Gida?
Shirye-shiryen da aka riga aka saita:



Shaida

Kwatanta
| samfurin | launi | iya aiki | mita | wanda za a iya tsarawa | na'urar sarrafawa ta nesa | firikwensin | saman &bayajuya | wurin da aka gyara | Layi 2 | Layi 3 | layin giciye | ƙwallon mai zurfi mai haske |
| S2015 | baƙi/ja | Kwallaye 120 | 2.5-8 S/ball | no | eh | al'ada | eh | eh | no | no | no | eh |
| S3015 | baƙi/ja/fari | Kwallaye 150 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | eh | Nau'o'i 6 | eh |
| S4015 | baƙi/ja/fari | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | eh | eh | Babban matsayi | eh | eh | faɗi/al'ada/ kunkuntar | eh | Nau'o'i 6 | eh |
| W3 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | al'ada | eh | eh | no | no | no | eh |
| W5 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | no | Nau'i 2 | eh |
| W7 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | eh | Nau'o'i 4 | eh |
| samfurin | kwancejuyawa | kwancedaidaitawa | a tsayejuyawa | a tsayedaidaitawa | lob | cikakkebazuwar | baturi | baturinunin wuta | babbaninjin | Siffar Smai raba ƙwallo | na'urar hangen nesa (telescopic)maƙalli | mai jan hankalitayoyi |
| S2015 | eh | atomatik | no | littafin jagora | no | no | na waje na zaɓi | no | al'ada | ɗaya | al'ada | al'ada |
| S3015 | no | atomatik | no | atomatik | eh | eh | cikin awanni 3-5 | no | Babban matsayi | ninki biyu | al'ada | mai kyau |
| S4015 | eh | Maki 30 daidaitawa | eh | Maki 60 daidaitawa | eh | eh | cikin awanni 5-6 | eh | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | Babban matsayi |
| W3 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | al'ada | ninki biyu | Babban matsayi | al'ada |
| W5 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | mai kyau |
| W7 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | Babban matsayi |













