Mai ƙera OEM a China Mafi kyawun Inganci Injin Horar da Tennis na Wasanni Mai Wayo na M (4015)
Ƙungiyar tana bin manufar tsarin "gudanar da kimiyya, inganci mafi kyau da inganci, fifikon mai siye ga OEM Manufacturer China Hot Sale Mafi kyawun Inganci na Asali M Smart Sport Tennis Training Machine (4015), Samfuranmu da mafita suna da karɓuwa sosai kuma masu amfani suna iya biyan buƙatun tattalin arziki da zamantakewa akai-akai.
Ƙungiyar ta ci gaba da bin manufar tsarin "gudanar da kimiyya, inganci mafi kyau da inganci, fifikon mai siye mafi girma gaInjin Horar da Kwallon Kwallo na China da siyan farashin harbin wasan tennisMuna tabbatar wa jama'a, haɗin gwiwa, yanayin cin nasara a matsayin ƙa'idarmu, muna bin falsafar samun rayuwa ta hanyar inganci, ci gaba da haɓaka ta hanyar gaskiya, da gaske muna fatan gina kyakkyawar dangantaka da ƙarin abokan ciniki da abokai, don cimma yanayi mai nasara da wadata ta gama gari.
BAYANI
Injin ƙwallon tennis abokin haɗin gwiwa ne na robot mai amfani da portbale don yin atisaye shi kaɗai a filin wasan tennis. Yana ciyarwa ko jefa ƙwallo ta atomatik. S4015 shine mafi zafi daga cikin duk na'urorin ƙwallon tennis na SIBOASI. Yana zuwa da na'urar sarrafawa ta nesa, batirin ciki don horo na awanni 4-5. Allon LCD a baya wanda ke nuna sauran ƙarfin amfani. Yana da nau'ikan atisaye daban-daban da aka riga aka saita kuma yana ba ku damar shirya atisayen ku ta hanyar na'urar sarrafawa ta nesa a ɗayan gefen filin wasan. Yana taimaka muku zama ƙwararren ɗan wasan tennis.
Me 'Yan Wasan Tennis Ke Cewa Game da Juyawar Cikin Gida?
Shirye-shiryen da aka riga aka saita:



Shaida

Kwatanta
| samfurin | launi | iya aiki | mita | wanda za a iya tsarawa | na'urar sarrafawa ta nesa | firikwensin | saman &bayajuya | wurin da aka gyara | Layi 2 | Layi 3 | layin giciye | ƙwallon mai zurfi mai haske |
| S2015 | baƙi/ja | Kwallaye 120 | 2.5-8 S/ball | no | eh | al'ada | eh | eh | no | no | no | eh |
| S3015 | baƙi/ja/fari | Kwallaye 150 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | eh | Nau'o'i 6 | eh |
| S4015 | baƙi/ja/fari | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | eh | eh | Babban matsayi | eh | eh | faɗi/al'ada/ kunkuntar | eh | Nau'o'i 6 | eh |
| W3 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | al'ada | eh | eh | no | no | no | eh |
| W5 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | no | Nau'i 2 | eh |
| W7 | ja | Kwallaye 160 | 1.8-6 S/ball | no | eh | Babban matsayi | eh | eh | al'ada | eh | Nau'o'i 4 | eh |
| samfurin | kwancejuyawa | kwancedaidaitawa | a tsayejuyawa | a tsayedaidaitawa | lob | cikakkebazuwar | baturi | baturinunin wuta | babbaninjin | Siffar Smai raba ƙwallo | na'urar hangen nesa (telescopic)maƙalli | mai jan hankalitayoyi |
| S2015 | eh | atomatik | no | littafin jagora | no | no | na waje na zaɓi | no | al'ada | ɗaya | al'ada | al'ada |
| S3015 | no | atomatik | no | atomatik | eh | eh | cikin awanni 3-5 | no | Babban matsayi | ninki biyu | al'ada | mai kyau |
| S4015 | eh | Maki 30 daidaitawa | eh | Maki 60 daidaitawa | eh | eh | cikin awanni 5-6 | eh | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | Babban matsayi |
| W3 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | al'ada | ninki biyu | Babban matsayi | al'ada |
| W5 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | mai kyau |
| W7 | no | atomatik | no | atomatik | no | eh | na zaɓi | no | Babban matsayi | ninki biyu | Babban matsayi | Babban matsayi |













